ひふみプラス始めました。

2月に暴落した時から、ひふみプラスを売ったり買ったりを、繰り返しています。

バックテストをした結果、

 損益 勝ち回数 負回数 最大持ち日数 最大% 最低%
2012 +5.18% 10 2 41 3.72% -2.14%
2013 +17.83% 20 4 59 7.28% -12.54%
2014 +16.08% 16 2 76 3.63% -7.95%
2015 +14.83% 14 0 103 5.19% -10.29%
2016 +23.55% 15 0 75 4.52% -8.31%
2017 +16.70% 18 1 56 3.93% -3.08%

トータルだと +94%くらい。

各年損しないようにいろいろ試しました。

もし最初に買っていてずっと売ってなかったら 今現在+319.79 % なので、かなわないですが。。

といった結果になります。

そのロジックで、2/17からやり始めました。
50万円用意して、状況に応じて10万円ずつ、買っていく という方法です。
最終的には、100万ずつ、買っていくつもりですが、恐ろしいので、10分の1で始めました。

日時 注文 約定日 累計購入金額 累計口数 運用額 売却時損益 売却時損益/累計金額 売却時損益/元手すべて(50万)
2018/2/20 買い 100000 2018/2/21 100000 24134.18607 100000
2018/2/21 買い 100000 2018/2/22 200000 48418.99835 199380
2018/3/2 買い 100000 2018/3/5 300000 73458.43547 293371
2018/3/5 買い 100000 2018/3/6 400000 97985.67296 399498
2018/3/9 売り 2018/3/12 400000 97985.67296 407425 7425 1.86% 1.49%
2018/3/14 買い 100000 2018/3/15 100000 23869.76655 100000
2018/3/15 買い 100000 2018/3/16 200000 47864.39176 199480
2018/3/23 買い 200000 2018/3/26 400000 98229.53908 390070
2018/3/26 買い 100000 2018/3/27 500000 122779.6581 500119
2018/4/4 売り 2018/4/5 500000 122779.6581 509327 9327 1.87% 1.87%
2018/4/6 買い 100000 2018/4/9 200000 48118.56414 200000
2018/4/19 売り 2018/4/20 200000 48118.56414 201362 1362 0.68% 0.27%
2018/4/20 買い 100000 2018/4/23 100000 23913.7193 100000
2018/4/23 買い 100000 2018/4/24 200000 47715.87578 200469

もし、2018/2/20に50万買い注文出していたら、今現在 +1.31 %

今現在、所有している分は  +0.16% なので、全部足すと、+3.78% で今のところは調子が良い。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする